| Name | 250gm | 500gm | 1kg | نام |
|---|---|---|---|---|
| American Walnut Soft Shell | Rs. 400 | Rs. 780 | Rs. 1500 | امریکی اخروٹ کاغذی |
| Walnut without Shell | Rs. 700 | Rs. 1380 | Rs. 2700 | اخروٹ گری |
| Salted Pistachio | Rs. 980 | Rs. 1930 | Rs. 3800 | نمکین پستہ کاغذی |
| Pistachio without Shell | Rs. 1630 | Rs. 3230 | Rs. 6400 | پستہ مغز |
| Plain Cashewnuts | Rs. 1080 | Rs. 2130 | Rs. 4200 | کاجو سادہ |
| Roasted Cashewnuts | Rs. 980 | Rs. 1930 | Rs. 3800 | کاجو روسٹڈ |
| Almond Maghaz Talwar | Rs. 950 | Rs. 1880 | Rs. 3700 | بادام مغز تلوار |
| Desi Almond Maghaz Shaesta | Rs. 950 | Rs. 1880 | Rs. 3700 | بادام مغز شائستہ |
| American Almond Maghaz | Rs. 850 | Rs. 1680 | Rs. 3300 | امریکی بادام مغز |
| Australian Almond Kaghazi | Rs. 600 | Rs. 1180 | Rs. 2300 | بادام کاغذی آسٹریلیا |
| Dry Figs (Small Size) | Rs. 750 | Rs. 1480 | Rs. 2900 | انجیر چھوٹا سائز |
| Dry Figs (Big Size) | Rs. 900 | Rs. 1780 | Rs. 3500 | انجیر بڑا سائز |
| Dry Dates (Nar) | – NILL – | Rs. 580 | Rs. 1100 | چھوہارا نر |
| Dry Dates (Mada) | – NILL – | Rs. 380 | Rs. 700 | چھوہارا مادا |
| Dry Apricots | Rs. 330 | Rs. 630 | Rs. 1200 | خشک خوبانی |
| Dry Apricots without seeds | Rs. 450 | Rs. 880 | Rs. 1700 | خشک خوبانی بغیر گھٹلی |
| White Seeds | Rs. 350 | Rs. 680 | Rs. 1300 | چہار مغز |
| Salted Pumpkin Seeds | Rs. 350 | Rs. 680 | Rs. 1300 | نمکین کدو بیج |
| Salted Sunflower Seeds | Rs. 230 | Rs. 430 | Rs. 800 | نمکین سورج مکھی بیج |
| Roasted Parachinar Peanut with Shell | Rs. 430 | Rs. 830 | Rs. 1600 | پکی ہوئی پاڑه چنار کاغذی مونگ پھلی |
| Roasted Chakwal Peanut with Shell | Rs. 340 | Rs. 660 | Rs. 1250 | پکی ہوئی چکوال کاغذی مونگ پھلی |
| Pinenuts with Shell | Rs. 1750 | Rs. 3480 | Rs. 6900 | چلغوزہ کاغذی |
| Desi Raisin | Rs. 380 | Rs. 730 | Rs. 1400 | دیسی کشمش |
| Munakka Raisin | Rs. 360 | Rs. 710 | Rs. 1350 | منقہ کشمش |
| Kandahari Raisin | Rs. 290 | Rs. 560 | Rs. 1050 | قندھاری کشمش |
| Irani Raisin | Rs. 400 | Rs. 780 | Rs. 1500 | ایرانی کشمش |
| Black Raisin | Rs. 380 | Rs. 730 | Rs. 1400 | کالی کشمش |
| Pehlwan Rewari Chakwal | – NILL – | Rs. 530 | Rs. 1000 | پہلوان ریوڑی چکوال |
| Curly Shell Snacks | Rs. 230 | – NILL – | – NILL – | کرلی اسنیکس |
| Dolphin Fish Snacks | Rs. 230 | – NILL – | – NILL – | ڈالفن مچھلی اسنیکس |
| Black Pepper Whole | Rs. 880 | Rs. 1730 | Rs. 3400 | کالی مرچ ثابت |
| Black Sesame Seeds | Rs. 300 | Rs. 580 | Rs. 1100 | کالا تل |
| White Sesame Seeds | Rs. 280 | Rs. 530 | Rs. 1000 | سفید تل |
| Fennel Seeds | Rs. 230 | Rs. 430 | Rs. 800 | سونف |
| Gond Katira | Rs. 350 | Rs. 680 | Rs. 1300 | گوند |
| Poppy Seed | Rs. 350 | Rs. 680 | Rs. 1300 | خشخاش |
| Popcorn Kernel | Rs. 180 | Rs. 340 | Rs. 620 | پاپ کارن |
| Mix Irani Chocolate Toffees | Rs. 280 | Rs. 530 | Rs. 1000 | مکس ایرانی چاکلیٹ ٹافی |
| Dried Coconut Khopra | Rs. 430 | Rs. 830 | Rs. 1600 | کھوپرا (خشک ناریل) |
| Rabbi Dates (Khajoor) | Rs. 280 | Rs. 530 | Rs. 1000 | ربی کھجوریں |
| Green Cardamom (Choti Elaichi) | Rs. 3180 | – NILL – | – NILL – | چھوٹی الائچی (سبز الائچی) |
| Pure Beri Honey | Rs. 780 | Rs. 1530 | Rs. 3000 | بیری کا خالص شہد |
| Sabudana Tapioca Pearls (Sago Dana) | Rs. 230 | Rs. 430 | Rs. 800 | ساگو دانہ (سبودانہ) |
| Lemongrass Tea | Rs. 400 | Rs. 780 | Rs. 1500 | لیمن گراس چائے |
| Green Tea | Rs. 450 | Rs. 880 | Rs. 1700 | گرین ٹی |
| Tea Super Mixture | Rs. 410 | Rs. 810 | Rs. 1550 | چائے سپر مکسچر |
| Salted Peanuts (Without Shell) | Rs. 350 | Rs. 680 | Rs. 1300 | نمکین مونگ پھلی بغیر چھلکے |
| Mix Nimko | Rs. 240 | Rs. 460 | Rs. 850 | مکس نمکو |
| Sunflower Seeds (Kernels) | Rs. 330 | Rs. 630 | Rs. 1200 | سورج مکھی کے بیج (بغیر چھلکے) |
| Pumpkin Seeds (Kernels) | Rs. 430 | Rs. 830 | Rs. 1600 | کدو کے بیج (بغیر چھلکے) |
| Fox Nuts (Phool Makhana) | Rs. 1400 | Rs. 2780 | Rs. 5500 | پُھول مکھانہ |
| Dhage Wali Mishri (Rock Candy) | Rs. 190 | Rs. 360 | Rs. 650 | دھاگے والی مصری |
| Gurh Gachak (Caramelized Peanuts with Sesame Seeds) | Rs. 340 | Rs. 660 | Rs. 1250 | گڑ گچک (تل والے کرملائزڈ مونگ پھلی) |
| Roasted Burma Chickpeas | Rs. 260 | Rs. 510 | Rs. 950 | بھنے ہوئے برما چنے |
*Last Updated on: 07 December 2025
**Rates can be updated daily.
